Opis
Tabela rozmiarów:
Rozmiar | Obwód piersi (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Przewidywana waga (kg) |
S | 82 - 86 | 64 - 68 | 88 - 92 | 45 - 50 |
M | 88 - 92 | 70 - 74 | 94 - 98 | 50 - 55 |
L | 94 - 98 | 76 - 80 | 100 - 104 | 55 - 60 |
XL | 100 - 104 | 82 - 86 | 106 - 110 | 60 - 65 |
2XL | 106 - 110 | 88 - 92 | 112 - 116 | 65 - 70 |
3XL | 112 - 116 | 94 - 98 | 118 - 122 | 70 - 75 |
4XL | 118 - 122 | 100 - 104 | 124 - 128 | 75 - 80 |
5XL | 124 - 128 | 106 - 110 | 130 - 134 | 80 - 85 |
Zdjęcia z naszych europejskich magazynów:
Comment