SPU: | YA690283 |
Styl: | Zwykły |
Sezon: | Wiosna/lato |
Tworzywo: | Bawełna, mieszana |
Rozmiar: | Xs/s/m/l/xl/2xl/3xl |
Najwyższy rozmiar
Rozmiar | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
Cm | cal | Cm | cal | Cm | cal | |
Xs | 68 | 26.8 | 95 | 37.4 | 25 | 9.8 |
S | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 | 27 | 10.6 |
M | 70 | 27.6 | 104 | 40,9 | 28 | 11.0 |
L | 71 | 28.0 | 109 | 42,9 | 29 | 11.4 |
Xl | 72 | 28.3 | 114 | 44,9 | 30 | 11.8 |
2xl | 73 | 28.7 | 119 | 46,9 | 31 | 12.2 |
3xl | 74 | 29.1 | 124 | 48,8 | 32 | 12.6 |
Rozmiar spódnicy
Rozmiar | Talia | Biodra | Długość | |||
Cm | cal | Cm | cal | Cm | cal | |
Xs | 64 | 25.6 | 98 | 39.2 | 107 | 42,8 |
S | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 109 | 42,9 |
M | 73 | 28.7 | 107 | 42.1 | 110 | 43.3 |
L | 78 | 30,7 | 112 | 44.1 | 111 | 43.7 |
Xl | 83 | 32.7 | 117 | 46.1 | 112 | 44.1 |
2xl | 88 | 34,6 | 122 | 48,0 | 113 | 44,5 |
3xl | 93 | 36.6 | 127 | 50.0 | 114 | 44,9 |
*Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączone o 1-2 cm.
Comment