Descrição
Estilo: | Casual |
Temporada: | primavera |
Material: | misturado |
Tamanho: | Tamanho XS/P/M/G/GG/2GG/3GG |
Medidas corporais | |||||||||
Tabela de tamanhos: | NÓS | Reino Unido | UE | Busto | Cintura | Quadris | |||
CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | ||||
XS | 4 | 8 | 36 | 85 | 33,5 | 63 | 24,8 | 93 | 36,6 |
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35,4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37,4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
eu | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
GG | 14 | 18 | 46 | 105 | 41,3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43,3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45,3 | 93 | 36,6 | 123 | 48,4 |
*Dependendo do seu tipo de corpo e hábitos de vestir, os tamanhos acima são apenas para referência. |
Tamanho do top :
Tamanho | Comprimento | Busto | comprimento da manga | |||
CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | |
XS | 70 | 27,6 | 90 | 35,4 | 58 | 22,8 |
S | 72 | 28.1 | 95 | 37,4 | 61 | 24.0 |
M | 73 | 28,5 | 100 | 39,4 | 62 | 24,4 |
eu | 74 | 28,9 | 105 | 41,3 | 63 | 24,8 |
GG | 75 | 29.3 | 110 | 43,3 | 64 | 25.2 |
2XL | 76 | 29,7 | 115 | 45,3 | 65 | 25,6 |
3XL | 77 | 30.1 | 120 | 47,2 | 66 | 26.0 |
Tamanho das calças :
Tamanho | Cintura | Quadris | Comprimento | Costura interna | ||||
CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | |
XS | 64 | 25,6 | 90 | 36,0 | 105 | 42,0 | 75 | 29,5 |
S | 68 | 26,8 | 96 | 37,8 | 107 | 42.1 | 76 | 29,9 |
M | 73 | 28,7 | 101 | 39,8 | 108 | 42,5 | 77 | 30.3 |
eu | 78 | 30,7 | 106 | 41,7 | 109 | 42,9 | 78 | 30,7 |
GG | 83 | 32,7 | 111 | 43,7 | 110 | 43,3 | 79 | 31.1 |
2XL | 88 | 34,6 | 116 | 45,7 | 111 | 43,7 | 80 | 31,5 |
3XL | 93 | 36,6 | 121 | 47,6 | 112 | 44.1 | 81 | 31,9 |
*Esses dados foram obtidos por meio de medição manual do produto, podendo haver varia
Comment