Descrição
Estilo: | Casual |
Temporada: | primavera |
Material: | misturado |
Tamanho: | Tamanho XS/P/M/G/GG/2GG/3GG |
Medidas corporais | |||||||||
Tabela de tamanhos: | NÓS | Reino Unido | UE | Busto | Cintura | Quadris | |||
CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | ||||
XS | 4 | 8 | 36 | 85 | 33,5 | 63 | 24,8 | 93 | 36,6 |
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35,4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37,4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
eu | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
GG | 14 | 18 | 46 | 105 | 41,3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43,3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45,3 | 93 | 36,6 | 123 | 48,4 |
*Dependendo do seu tipo de corpo e hábitos de vestir, os tamanhos acima são apenas para referência. |
Tamanho do top :
Tamanho | Comprimento | Busto | comprimento da manga | |||
CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | |
XS | 130 | 51,2 | 88 | 34,6 | 60 | 23.6 |
S | 132 | 51,8 | 93 | 36,6 | 63 | 24,8 |
M | 133 | 52,2 | 98 | 38,6 | 64 | 25.2 |
eu | 134 | 52,6 | 103 | 40,6 | 65 | 25,6 |
GG | 135 | 53,0 | 108 | 42,5 | 66 | 26.0 |
2XL | 136 | 53,3 | 113 | 44,5 | 67 | 26.4 |
3XL | 137 | 53,7 | 118 | 46,5 | 68 | 26,8 |
*Esses dados foram obtidos por meio de medição manual do produto, podendo haver vari
Comment