Dydis | Rankovė | krūtinės apimtis | Ilgis | |||
cm | colis | cm | colis | cm | colis | |
S | 50 | 19,5 | 110 | 42,9 | 67 | 26.1 |
M. | 51 | 19.9 | 116 | 45,2 | 68 | 26,5 |
L | 52 | 20.3 | 122 | 47,6 | 69 | 26,9 |
XL | 53 | 20.7 | 128 | 49,9 | 70 | 27.3 |
2XL | 54 | 21.1 | 134 | 52,3 | 71 | 27,7 |
3XL | 55 | 21,5 | 140 | 54,6 | 72 | 28.1 |
4XL | 56 | 21.8 | 146 | 56,9 | 73 | 28,5 |
5XL | 57 | 22.2 | 152 | 59,3 | 74 | 28,9 |
Dėl rankinio matavimo gali būti 1–3 cm paklaida. |
Comment